| 美孚 DTE 732 M | |
| ISO粘度等级 | 32 |
| 粘度,ASTM D 445 | |
| cSt @ 40º C | 31.3 |
| cSt @ 100º C | 5.8 |
| 粘度指数,ASTM D 2270 | 131 |
| 倾点,ºC,ASTM D 97 | -15 |
| 闪点,ºC,ASTM D 92 | 233 |
| TOST,ASTM D 943,小时至 2 NN | 8376 |
| RPVOT,ASTM D 2272,分钟 | 2000 |
| 防锈测试,ASTM D 665 | |
| 蒸馏水 | 通过 |
| 海水 | 通过 |
| 铜片腐蚀,ASTM D 130,3 小时 @ 100º C | 1B |
| 泡沫试验,ASTM D 892 | |
| 序列 I,倾向性/稳定性,ml/ml | 15/0 |
| 序列 II,倾向性/稳定性,ml/ml | 10/0 |
| 序列 III,倾向性/稳定性,ml/ml | 10/0 |
| 水分离性,ASTM D 1401, 时间至 3ml 乳液 | 10 |
| 空气释放性,ASTM D 3427,mins | 2 |
| 美孚 DTE 732 M 经 MHI 批准,满足或超过以下要求: | |
| MS04-MA-CL001 | X |
| MS04-MA-CL002 | X |
| MS04-MA-CL005 | X |
| JIS K-2213 Type 2 | X |