| 特性 | 优势及潜在效益 | |
| 加强对齿轮的磨损保护,防止产生微点蚀 | 齿轮和轴承磨损减少即减少停机时间 | |
| 减少磨损产生的颗粒造成凹坑 | 轴承寿命提高达 22% ,从而降低轴承更换成本并提高生产效率 | |
| 提高了轴承磨损保护 | 延长轴承寿命,提高生产效率 | |
| 与各种密封材料兼容出色 | 减少漏油、油耗和污染,有助于减少维修,提高齿轮箱可靠性和生产效率 | |
| 出色的抗氧化和热降解性能 | 有助于延长润滑油寿命,降低润滑油和润滑成本并减少计划停机时间 | |
| 优良的抗油泥和沉积形成能力 | 使系统保持清洁,减少维护保养 | |
| 用途广泛 | 由于适用范围广泛,顾客库存中只需要准备较少的润滑油等 级,从而降低采购和存储成本,用错润滑油的危险也随之减少 |
|
| 对钢材提供优化的防锈和防腐保护,对铜和软金属合金提供防 腐蚀保护 |
对机器部件提供出色的保护,减少保养维修成本 | |
| 抗泡沫和抗乳化的性能 | 在有水污染或在油品易于发泡的设备中提供有效的润滑和顺畅的运行 | |
| Mobilgear 600 XP | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ||
| ISO 粘度等级 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ||
| 粘度,ASTM D 445 | |||||||||
| mm²/s @ 40 ºC | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ||
| mm²/s @ 100 ºC | 8.8 | 11.2 | 14.7 | 19.0 | 24.1 | 30.6 | 39.2 | ||
| 粘度指数, ASTM D2270 | 101 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 90 | ||
| 倾点, °C , ASTM D97 | -27 | -24 | -24 | -24 | -24 | -15 | -9 | ||
| 闪点, °C , ASTM D92 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 285 | ||
| 密度,@15.6 ºC , ASTM D4052, kg/l | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | ||
| FZG微点蚀,FVA54 ,失效阶段/额定 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | |||
| FE 8 磨损试验, DIN 51819-3 , D7 ,5/80-80 . 滚柱磨损, mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 铁姆肯OK负荷, ASTM D 2782 ,磅 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| 4 球 EP 试验, ASTM D2783 , | |||||||||
| 焊接负荷,kg | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 负荷磨损指数,kgf | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| FZG划擦,DIN 51354 ,失效阶段 | |||||||||
| A/8 .3/90 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | ||
| A/16.6/90 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |||
| 防锈保护, ASTM D665 ,海水 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
| 铜片腐蚀,ASTM D130 , 3 小时 @ 100 ºC |
1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | ||
| 抗乳化稳定性能,ASTM D1401, 3ml乳化时间,分钟@ 82ºC | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 泡沫试验,ASTM D892 ,趋势/稳定 性, ml/ml |
|||||||||
| 顺序1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| 顺序2 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | ||
| Mobilgear 600 XP 系列 符合或超越 Mobilgear | Mobilgear Mobilgear Mobilgear Mobilgear Mobilgear Mobilgear 600 XP 100 600 XP 150 600 XP 220 600 XP 320 600 XP 460 600 XP 680 | ||||||
| 以下要求 | 600 XP 68 | ||||||
| AGMA9005-E02 | 2 EP | 3 EP | 4 EP | 5 EP | 6 EP | 7 EP | - |
| DIN 51517-3: 2009-06 | X | X | X | X | X | X | X |
| ISO 12925-1 Typ | CKD 68 | CKD 100 | CKD 150 | CKD 220 | CKD 320 | CKC 460 | CKC 680 |
| Mobilgear 600 XP 系列 获得以下制 Mobilgear 造商的认可 600 XP 68 |
Mobilgear Mobilgear Mobilgear Mobilgear Mobilgear Mobilgear 600 XP 100 600 XP 150 600 XP 220 600 XP 320 600 XP 460 600 XP 680 | |||||
| SIEMENS AG Flender gear units , T 7300 , Table A-a , Flender Code No . | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 |
| SIEMENS AG Flender gear units , T 7300 , Table E-am , Flender Code No . | E76 | |||||
| Mueller Weingarten DT 55 005 | CLP 100 | CLP 150 | CLP 220 | CLP 320 | CLP | 460 |